Services Prices
AGATO Translation Price List Per Word (AED)
Language (into Arabic or vice versa) |
Professional Translation (Just Human Translation) |
Quality Translation (With Quality Check- QC) |
Revised Translation (With QC+ Revision) |
UAE Legal Translation (with QC+ MOJ Stamp) |
Australian Certified Translation |
1. Afrikaan | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
2. Albanian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
3. Amharic | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
4. Armenian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
5. Azeri | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
6. Basque | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
7. Belarusian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
8. Bengali | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
9. Bosnian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
10. Bulgarian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
11. Burmese | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
12. Catalan | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
13. Chinese | 0.40 | 0.54 | 0.75 | 1.20 | 1.20 |
14. Croatian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
15. Czech | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
16. Danish | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
17. Dari | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
18. Dutch | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
19. English | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.80 |
20. Estonian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
21. Finnish | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
22. Flemish (Belgian) | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
23. French | 0.40 | 0.54 | 0.75 | 0.85 | 1.20 |
24. Georgian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
25. German | 0.40 | 0.54 | 0.75 | 1.40 | 1.20 |
26. Greek | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
27. Gujarati | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
28. Haitian Creole | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
29. Hausa | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
30. Hebrew | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
31. Hindi | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
32. Hungarian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
33. Icelandic | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
34. Indonesian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
35. Irish | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
36. Italian | 0.40 | 0.54 | 0.75 | 1.40 | 1.20 |
37. Japanese | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
38. Kannada | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
39. Kazakh | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
40. Khmer | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
41. Korean | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
42. Kurdish | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
43. Lao | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
44. Latvian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
45. Lithuanian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
46. Macedonian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
47. Malay | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
48. Malayalam | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
49. Maltese | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
50. Marathi | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
51. Mongolian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
52. Montenegrin | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
53. Nepali | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
54. Norwegian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
55. Pashto | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
56. Persian | 0.40 | 0.54 | 0.75 | 1.95 | 1.20 |
57. Polish | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
58. Portuguese | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
59. Punjabi | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
60. Romanian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
61. Russian | 0.40 | 0.54 | 0.75 | 0.85 | 1.20 |
62. Serbian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
63. Sinhala | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
64. Slovakian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
65. Slovenian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
66. Somali | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
67. Spanish | 0.40 | 0.54 | 0.75 | 1.20 | 1.20 |
68. Swahili | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
69. Swedish | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
70. Tagalog | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
71. Tajik | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
72. Thai | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
73. Tigrinya | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
74. Turkish | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
75. Ukrainian | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
76. Urdu | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
77. Uzbek | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
78. Vietnamese | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
79. Welsh | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
80. Xhosa | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
81. Yoruba | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
82. Zulu | 0.5 | 0.75 | 0.95 | N/A | 1.20 |
- Minimum price will be for one page of 220 Words.
AGATO Other Services Price List
Service | Price Unit | Price (AED) |
True Copy Notarization for Australia | Page | 40 |
Legalization | Page | 10 |
Memorandum of Association | Document | 750 |
Amendment to Memorandum of Association | Document | 450 |
Local Service Agent | Document | 450 |
Civil Company Agreement | Document | 450 |
Power of Attorney | Document | 250 |
Wills and Testaments | Document | 800 |
Ministry of Foreign Affairs Attestation | Document | 160 |
Ministry of Justice Attestation | Document | 60 |
PRO Service for Ministry of Foreign Affairs | Per Visit | 150 |
PRO Service for Ministry of Justice | Per Visit | 150 |
PRO Service for MOFA & MOJ | Per Visit | 250 |
Interpreting | Per Hour | 400 |
Interpreting | Per Day | 2500 |
Video Subtitling | Minute | 60 |
DTP | Page | 25 |